Jdi na obsah Jdi na menu
 


ME am. jezdců vyhrál Christian Mayr


Avenches(Švýcarsko), 28.-31.08.2009
Česko reprezentoval am.Jiří Svoboda

  

RACE 1   RACE 2

AFTER 2 RACES

RACE 3

AFTER 3 RACES

 
    PL PTS PUNISH PL PTS PL PL PTS PL PTS  
 Austria   4 12 - 3 3 13 5 1 16 1 38  Austria
 Germany   7 9   2 14 3 3 13 2 36  Germany
 Spain   3 13   1 16 1 12 4 3 33  Spain
Holland   8 8   5 11 6 7 9 4 28  Holland
 Finland   2 14   6 10 2 13 3 5 27  Finland
Suisse   10 6   8 8 9 4 12 6 26  Suisse
 Denmark   6 10   11 5 7 6 10 7 25  Denmark
 Russia   1 16   9 7 3 d 1 8 24  Russia
 France   13 3   10 6 12 2 14 9 23  France
 Hungary   5 11   12 4 7 9 7 10 22  Hungary
 Sweden   d 1   4 12 11 8 8 11 21  Sweden
 Belgium   11 5   7 9 9 11 5 12 19  Belgium
 Norway   12 4   13 3 15 5 11 13 18  Norway
 Czech.rep.   9 7   d 1 14 10 6 14 14  Czech.rep.
 Ukraine   d 1   n 8 12 0 0 15 9

 Ukraine

 

  



Christian Mayr vítězí s koněm "Only You" (5)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář