Baden: Ann Magic třetí + video
výsledky Baden, 21.08.2011
22. 8. 2011
Baden, 21.08.2011
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 12 | Renn-Farbe | Schwarz | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. | Pferd-Name | Name Fahrer | Platz | Preis | Distanz | Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
7 | Jordi Venus | Johann Lichtenwörther | 1 | 740 | 1600 | 2:01,9 | 16,2 | 19 | |||||||||||
3 | Kiki Dee | Rudolf Haller | 2 | 380 | 1600 | 2:03,4 | 17,1 | 90 | |||||||||||
12 | Ann Magic | Jaroslav Dobrovolny | 3 | 180 | 1600 | 2:03,6 | 17,3 | 173 | |||||||||||
4 | Kitty Venus | Cornelia Mayr | 4 | 120 | 1600 | 2:03,6 | 17,3 | 90 | |||||||||||
6 | Lente BMG | Gerhard Mayr | 5 | 80 | 1600 | 2:04,0 | 17,5 | 56 | |||||||||||
9 | Sir Viking | David Dobrovolny | 6 | 1600 | 2:04,3 | 17,7 | 113 | ||||||||||||
2 | Gabi Gill | Franz Konlechner | 7 | 1600 | 2:04,6 | 17,9 | 42 | ||||||||||||
8 | Magic Max | Johann Doppler | 8 | 1600 | 2:04,6 | 17,9 | 107 | ||||||||||||
1 | Bruce Almighty | Wilhelm Loderer | dqu. Gal. | 1600 | 825 |
Platzzwilling: 53/78/490 |
Umsatz 5. Rennen: 5.480,50 Euro |
Nichtstarter: |
5 | Diana Venus | ||
10 | Colorado Jet | ||
11 | Manina H |
Züchterprämien: |
Jordi Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 74,00 | ||||||||
Kiki Dee | Friedrich Badura | 38,00 | ||||||||
Ann Magic | Hipo-Trade s.r.o. | 18,00 | ||||||||
Kitty Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 12,00 | ||||||||
Lente BMG | Beatrix Gradsack | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Strafen: |
Wilhelm Loderer | 25,00 | Nichtbefolgen des Ausscheidebefehles |
Toto: | Sieg: 19 Platz: 13, 20, 27 EW: 238 DW: 1645 |
Rennleitung: Steinmeyer, Reichebner, Lamatsch, Schulz, Nebel |
Richterspruch: Überlegen 7 1/2 L, 1 L., Kopf |
Video - kliknout na kameru u dostihu v 17:06 - V. Preis der Stadtsparkasse Traiskirchen
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář