Berlin-Karlshorst: E-mail Me druhý
výsledky Berlin-Karlshorst, 18.11.2011
21. 11. 2011
Berlin-Karlshorst, 18.11.2011
1
|
Preis der DIGITOTE Software GmbH / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 17:30 Uhr | ||
1. | Höwings Orpheus Z | Roland Anders | 18,1 | 37
|
2. | E-mail me | Michal Kalcik | 19,1 | 37
|
3. | Florissa | Guido Bonatz | 19,2 | 195
|
4. | Makes me wonder | Nicole Fink | 19,7 | 172
|
5. | Figo Angel | Volker Riediger | 20,1 | 75
|
6. | Shake's Shadow | Rainer Schöbel | 20,8 | 1178
|
7. | Melocoton | Matthieu Hegewald | 20,8 | 148
|
Shaolina | Thomas Buley | dis.r. | 66
|
|
Einlauf: 5-1-7 | ||||
Sieg: 37:10 - Platz: 15 - 12 - 21:10 - ZW: 89:10 - DW: 605:10 | ||||
Richter: überlegen W - H - 5 - 4 - 7 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
4
|
Preis der Albers Wettboerse GmbH | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:44 Uhr | ||
1. | Butch | Christian Zimmermann | 19,1 | 16
|
2. | Arwen Energy | Thomas Buley | 19,3 | 87
|
3. | Le Grand Cheval | Michal Kalcik | 19,3 | 210
|
4. | High Roller | Ines Kubatzki | 19,4 | 84
|
5. | Drop Shot | Matthieu Hegewald | 19,6 | 33
|
6. | Ybex Boko | Jörg Thrun | 20,5 | 254
|
7. | Eck Pearl | Bernd Wissmann | 21,2 | kE
|
Elia Ventury | Marisa Bock | hdF | 74
|
|
Einlauf: 8-2-9 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 13 - 15 - 25:10 - ZW: 134:10 - G4: 6.121:10 | ||||
Richter: überlegen 2½ - H - ½ - 2 - 9 Lg. | ||||
Nichtstarter: Hagas Maisturm (Nr. 6) Attest |
6
|
Preis der HOWOGE | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:30 Uhr | ||
1. | Donna Reado | Thomas Buley | 18,7 | 27
|
2. | Stalker | Christian Zimmermann | 18,9 | 75
|
3. | Tiramisu Queen | Seth Ronland | 19,0 | 81
|
4. | Russel Sambuca | Nicole Fink | 19,4 | 218
|
5. | Anne Titan | Monika Kalcikova | 19,7 | 129
|
6. | Theops Junior | Bernd Wissmann | 20,0 | 1166
|
7. | Osvaldo Ardiles | Manfred Zwiener | 20,4 | 86
|
8. | Nevaio Eck | Marisa Bock | 23,5 | 19
|
Einlauf: 7-3-1 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 16 - 27 - 41:10 - ZW: 333:10 - DW: 2.109:10 | ||||
Richter: leicht 2 - 1 - 5 - 3 - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
9
|
»Auf Wiedersehen am 2. Dezember«-Rennen / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 20:45 Uhr | ||
1. | Provider | Benjamin Hagen | 20,3 | 87
|
2. | Pershing Shadow | Manfred Zwiener | 20,4 | 21
|
3. | Taifun | Christian Zimmermann | 20,7 | 52
|
4. | Quick Nick | Roland Anders | 20,8 | 69
|
5. | Going Away | Rolf Hafvenström | 21,1 | 36
|
6. | Snowman | Monika Kalcikova | 21,1 | 52
|
Einlauf: 7-2-6 | ||||
Sieg: 87:10 - Platz: 10 - 10 - 11:10 - ZW: 409:10 - DW: 1.022:10 | ||||
Richter: sicher 1 ½ - 3 - 1 - 2 ½ - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Emmylou (Nr. 4) Attest, Amerigo Boko (Nr. 5) Attest |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář