Karlshorst: E-Mail Me druhý
výsledky Berlin-Karlshorst, 07.10.2011
10. 10. 2011
Karlshorst, 07.10.2011
2
|
Preis des SoVD, Schöneberg | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:00 Uhr | ||
1. | Syrus Du Poncelet | Edelbert Ohmer | 18,6 | 18
|
2. | Walk of Life | Thorsten Tietz | 18,7 | 58
|
3. | Emilios Night | Ines Kubatzki | 19,0 | 61
|
4. | Leonardo Bos | Andreas Gläser | 19,6 | 46
|
5. | Le Grand Cheval | Michal Kalcik | 20,0 | 121
|
6. | Nighttime Magic | Torsten Petsch | 20,2 | 111
|
7. | Romeo | Bernd Wissmann | 20,4 | 251
|
8. | Pietro | Gerd Hackbarth | 20,9 | 1700
|
9. | Hagas Maisturm | Dr. Hans-H. Garlepp | 21,1 | 485
|
Multicoloured | Thomas Buley | dis.r. | 261
|
|
Einlauf: 2-4-6 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 12 - 14 - 11:10 - ZW: 88:10 - DW: 226:10 | ||||
Richter: sicher ½ - 3 - 7 - 4 - 1 ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
6
|
Preis der digibet wetten.de AG / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:39 Uhr | ||
1. | Figo Angel | Volker Riediger | 20,0 | 36
|
2. | E-mail me | Michal Kalcik | 20,4 | 25
|
3. | Melocoton | Ines Kubatzki | 20,8 | 36
|
4. | Fritz | Arnold Scholaen | 21,4 | 215
|
5. | Rex Gildos Queen | Daniel Dähn | 21,5 | 88
|
6. | Dreamfighter | Jörg Thrun | 22,0 | 388
|
Ivo Wib | Willy Borgsdorf | dis.r. | kE
|
|
Tigra HS | Mario König | dis.r. | 138
|
|
Spica Magik | Benjamin Hagen | dis.r.agh | 133
|
|
Rufus Simoni | Nicole Fink | dis.r.agh | 99
|
|
Einlauf: 9-8-10 | ||||
Sieg: 36:10 - Platz: 21 - 14 - 20:10 - ZW: 48:10 - DW: 303:10 | ||||
Richter: überlegen | ||||
Nichtstarter: keine |
10
|
»Auf Wiedersehen am 14. Oktober«-Rennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 21:10 Uhr | ||
1. | Vip Sleepwalker | Christian Zimmermann | 17,6 | 67
|
2. | Chakko | Edelbert Ohmer | 17,7 | 24
|
3. | Dancer Joy | Thorsten Tietz | 18,2 | 53
|
4. | Shaft | Justine Westphal | 18,3 | 216
|
5. | Goldige | Ines Kubatzki | 18,4 | 21
|
6. | Diamond Hallinck | Jörg Thrun | 18,5 | 769
|
7. | Lollo Axe | Michal Kalcik | 18,9 | 111
|
8. | Coeur Diamond | Joachim Jenkel-Peters | 19,0 | 384
|
Einlauf: 7-6-4 | ||||
Sieg: 67:10 - Platz: 14 - 13 - 19:10 - ZW: 160:10 - DW: 924:10 | ||||
Richter: sicher 1 - 5 - 1 - ½ - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář