Karlshorst: Lover třetí
výsledky, Berlin-Karlshorst, 03.06.2011
6. 6. 2011
Berlin-Karlshorst, 03.06.2011
2
|
Bentley Sun-Cup 2011 / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 1.000 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 17:57 Uhr | ||
1. | Diamond Hallinck | Nicole Stempel | 18,0 | 56
|
2. | Claudi Kontakt | Manfred Zwiener | 18,0 | 40
|
3. | Lady Shogun | Daniel Dähn | 18,5 | 169
|
4. | Esbas Diablo | Peter Scheack | 18,7 | 243
|
5. | Defi d'amour | Kay Werner | 18,8 | 121
|
6. | Virginia Pine | Daniel Goehrke | 18,9 | 452
|
7. | Önas Bismarck | Daniel Wagner | 19,5 | 102
|
Dr. Buntschuh | Nicole Fink | dis.r. | 306
|
|
Yorin | Thorsten Tietz | dis.bl. | 16
|
|
Einlauf: 6-3-9 | ||||
Sieg: 56:10 - Platz: 12 - 12 - 22:10 - ZW: 154:10 - DW: 1.307:10 | ||||
Richter: Kampf H - 5 - 2 - 1 ½ - Lg. - H | ||||
Nichtstarter: keine |
4
|
Preis der Viererwette | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:44 Uhr | ||
1. | Zillion EMC | Thorsten Tietz | 16,7 | 12
|
2. | Rebus de la Folie | Edelbert Ohmer | 17,8 | 98
|
3. | Lover | Michal Kalcik | 17,9 | 128
|
4. | Fernando BaDa | Kevin Brunner | 18,0 | 185
|
5. | Lanciata | Daniel Wagner | 18,2 | 57
|
6. | Christian RM | Michael Lemke | 18,2 | 1.206
|
7. | Shaft | Guido Bonatz | 18,3 | 235
|
8. | Quietly Born | Benjamin Hagen | 18,6 | 229
|
9. | Quercy du Bocage | Peter Scheack | 18,7 | 125
|
Einlauf: 1-3-10 | ||||
Sieg: 12:10 - Platz: 11 - 15 - 14:10 - ZW: 65:10 - DW: | ||||
Richter: überlegen W - H - 1 - 1 ½ Lg. - H | ||||
Nichtstarter: Springsteen (Nr. 8) Transportschwierigkeiten |
5
|
Preis der Albers Wettboerse GmbH | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:07 Uhr | ||
1. | Bemms Kiebiz | Thorsten Tietz | 18,2 | 21
|
2. | Sir Cool | Dieter Höhn | 19,0 | 172
|
3. | Valderrama | Thomas Buley | 19,0 | 16
|
4. | Cinzia | Justine Westphal | 19,0 | 669
|
5. | Eico Joy | Edelbert Ohmer | 19,7 | 121
|
6. | Garnove Giovanni | Melanie Härtel | 19,7 | 206
|
7. | Summerjam | Michal Kalcik | 19,8 | 95
|
Jimmy Oldfield | Jörg Thrun | dis.r. | 892
|
|
Einlauf: 6-3-7 | ||||
Sieg: 21:10 - Platz: 21 - 24 - 13:10 - ZW: 1.328:10 - DW: 11.903:10 | ||||
Richter: überlegen 8 - ½ - kK - 7 Lg. - K | ||||
Nichtstarter: keine |
8
|
Preis der DIGITOTE Software GmbH / Amateurfahren | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 20:16 Uhr | ||
1. | Identico Corner | Sarah Kube | 16,4 | 11
|
2. | Fit | Florian Härtel | 17,3 | 131
|
3. | Super Neil | Steffen Schulz | 17,3 | 185
|
4. | Caesar Hammonia | Andre Pögel | 17,5 | 87
|
5. | Jenny Mc Murtie | Michael Hamann | 17,6 | 68
|
6. | Mon Amour As | Sebastian Gläser | 17,7 | 108
|
Vickis Hollow | Jörg Heinrich | hdF | 1.048
|
|
Einlauf: 4-1-3 | ||||
Sieg: 11:10 - Platz: 11 - 11 - 13:10 - ZW: 65:10 - DW: 350:10 | ||||
Richter: überlegen 9 - K - 2 - 1 - ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář