Karlshorst: Michal Kalčík zakončil sezónu vítězstvím
výsledky Karlshorst, 23.12.2011
27. 12. 2011
Karlshorst 23.12.2011
1
|
Bentley Sun-Cup 2011 / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 1.000 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 17:30 Uhr | ||
1. | Sweet Star | Matthieu Hegewald | 19,7 | 38
|
2. | Florissa | Guido Bonatz | 19,8 | 83
|
3. | Fun to run | Thomas Heinzig | 19,8 | 65
|
4. | Morning Flay | Klaus Daust | 20,1 | 343
|
5. | Lucky Juis | Boris Sapoznikov | 20,2 | 365
|
6. | Rainbow Lucky | Manfred Zwiener | 20,4 | 165
|
7. | Stalker | Christian Zimmermann | 20,4 | 31
|
8. | Taiga Chip | Willy Borgsdorf | 20,9 | 250
|
9. | Anne Titan | Monika Kalcikova | 21,2 | 129
|
10. | Affis | Andreas Kraft | 22,7 | 420
|
Einlauf: 7-1-5 | ||||
Sieg: 38:10 - Platz: 18 - 21 - 24:10 - ZW: 208:10 - DW: 1.130:10 | ||||
Richter: sicher 1 ½ - K - 3 - H - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
3
|
Preis der HOWOGE / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:28 Uhr | ||
1. | Michigan Venus | Thorsten Tietz | 19,0 | 25
|
2. | Just like Heaven | Christian Zimmermann | 19,6 | 47
|
3. | Le Grand Cheval | Michal Kalcik | 20,1 | 271
|
4. | Ybex Boko | Jörg Thrun | 20,3 | 94
|
5. | Emilios Night | Ines Kubatzki | 20,3 | 119
|
6. | Multicoloured | Thomas Buley | 20,4 | 163
|
7. | Hagas Maisturm | Dr. Hans-H. Garlepp | 20,8 | 611
|
8. | Inedita | Matthieu Hegewald | 21,4 | 30
|
G.R.Artistic | Rolf Hafvenström | dis.r. | 73
|
|
Einlauf: 5-1-9 | ||||
Sieg: 25:10 - Platz: 18 - 12 - 23:10 - ZW: 176:10 - DW: 723:10 | ||||
Richter: überlegen 6 - 5 - 1 - ½ - ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
6
|
»Icestorm«-Weihnachtsrennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:38 Uhr | ||
1. | Bruno | Andreas Gläser | 20,9 | 73
|
2. | Romelus Way | Michal Kalcik | 20,9 | 234
|
3. | Kiralena Way | Thorsten Tietz | 20,9 | 26
|
4. | Pavarotti Simoni | Manfred Zwiener | 21,1 | 58
|
5. | Emily Erdbeer | Ines Kubatzki | 21,5 | 114
|
6. | Fritz | Arnold Scholaen | 22,2 | 723
|
Vivo per Lei | Christian Zimmermann | dis.r. | 306
|
|
Cardea | Rolf Hafvenström | dis.r. | 35
|
|
Annabel J | Andreas Marx | agh. | 85
|
|
Princess Speed | Matthieu Hegewald | GdZ | 338
|
|
Tigra HS | Mario König | hdF | 116
|
|
Einlauf: 4-11-2 | ||||
Sieg: 73:10 - Platz: 24 - 27 - 27:10 - ZW: 4.182:10 - DW: 9.478:10 | ||||
Richter: Kampf H - K - 2 - 4 - 7 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
7
|
Preis der DIGITOTE Software GmbH Deutschland | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 20:01 Uhr | ||
1. | Edith M | Andreas Gläser | 18,4 | 11
|
2. | Quercy du Bocage | Klaus Daust | 18,5 | 214
|
3. | Willemijn A | Thorsten Tietz | 18,6 | 116
|
4. | Voulez Vous Corner | Christian Zimmermann | 19,0 | 73
|
5. | Dancer Joy | Dennis Spangenberg | 19,1 | 324
|
6. | Lover | Michal Kalcik | 19,1 | 162
|
7. | Titan Lad | Matthieu Hegewald | 19,2 | 254
|
8. | Upcoming River | Uwe Stamer | 19,5 | 594
|
9. | Nuke It Royal | Denise Darling | 19,8 | kE
|
Lobo | Manfred Zwiener | dis.r.agh | 112
|
|
Einlauf: 7-4-3 | ||||
Sieg: 11:10 - Platz: 11 - 19 - 16:10 - ZW: 254:10 - DW: 2.021:10 | ||||
Richter: sicher ½ - 2 - 3 ½ - 1 Lg. - kK | ||||
Nichtstarter: keine |
10
|
»Auf Wiedersehen am 13. Januar«-Rennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 21:10 Uhr | ||
1. | E-mail me | Michal Kalcik | 20,4 | 28
|
2. | Jade King | Andre Pögel | 20,4 | 152
|
3. | Grey Victory | Manfred Zwiener | 20,6 | 41
|
4. | VIP As | Christian Zimmermann | 20,7 | 81
|
5. | Lay on me Diamant | Kay Werner | 20,9 | 39
|
6. | Melocoton | Matthieu Hegewald | 21,0 | 129
|
7. | Quick Nick | Thomas Feldhahn | 21,8 | 142
|
8. | Spencer Nelliere | Daniel Dähn | 21,9 | 54
|
Einlauf: 6-4-8 | ||||
Sieg: 28:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 390:10 - DW: 1.867:10 | ||||
Richter: Kampf H - 2 - 1 - 2 - ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář