Karlshorst: Peter Pan čtvrtý
výsledky Berlin-Karlshorst, 06.05.2011
9. 5. 2011
Berlin-Karlshorst, 06.05.2011
2
|
Preis der digibet wetten.de AG / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 17:57 Uhr | ||
1. | Goldige | Thorsten Tietz | 17,6 | 13
|
2. | It's my birthday | Edelbert Ohmer | 18,2 | 127
|
3. | Iwanow | Kevin Brunner | 18,3 | 64
|
4. | Donna Reado | Thomas Buley | 18,4 | 46
|
5. | Hey Eck | Andre Schiller | 18,8 | 375
|
6. | Shake the Mountain | Monika Kalcikova | 19,4 | 193
|
7. | King Eck | Justine Westphal | 19,5 | 422
|
8. | Sir Cool | Jörg Thrun | 20,2 | 844
|
9. | Nyx Laugshoj | Klaus Daust | 21,3 | 157
|
10. | Perdono | Denise Darling | 21,3 | 844
|
Einlauf: 6-3-7 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 11 - 16 - 19:10 - ZW: 69:10 - DW: 402:10 | ||||
Richter: überlegen 6 - 1 ½ - ½ - 4 - 6 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
6
|
Preis der Albers Wettboerse GmbH / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:30 Uhr | ||
1. | Tres Jolie | Edelbert Ohmer | 19,1 | 51
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cabaletta | Andreas Gläser | 19,2 | 41
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Nevaio Eck | Thorsten Tietz | 19,3 | 64
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Tiramisu Queen | Seth Ronland | 20,1 | 22
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Anne Titan | Monika Kalcikova | 20,2 | 122
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ygor Victory | Thomas Buley | 20,4 | 424
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Theops Junior | Bernd Wissmann | 20,5 | 1839
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | G.R.Artistic | Manfred Zwiener | 21,5 | 58
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live and let die | Andre Schiller | dis.r. | 197
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlauf: 8-9-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieg: 51:10 - Platz: 12 - 12 - 15:10 - ZW: 129:10 - DW: 621:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: sicher 1 - 1 - 8 - 1 - 2 Lg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtstarter: Star of Moor (Nr. 2) Transportschwierigkeiten
|
11
|
»Icestorm«-Rennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 21:27 Uhr | ||
1. | Youcancallme Al | Michael Nimczyk | 17,5 | 15
|
2. | Diamond Hallinck | Thorsten Tietz | 17,6 | 261
|
3. | Chakko | Edelbert Ohmer | 17,8 | 53
|
4. | Vos van Camstra | Lars Lüdtke | 18,0 | 484
|
5. | Blade Runner | Manfred Zwiener | 18,2 | 51
|
6. | Scott Gistro | Joachim Kaiser | 18,2 | 169
|
7. | Buffalo Joy | Michal Kalcik | 18,3 | 92
|
8. | King Meadow | Guido Bonatz | 18,4 | 3393
|
9. | Changall | Jörg Thrun | 19,2 | 969
|
U Like Phoenix | Rolf Hafvenström | dis.r. | 98
|
|
Christian RM | Michael Lemke | dis.r. | 1696
|
|
Einlauf: 6-1-11 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 12 - 78 - 17:10 - ZW: 185:10 - G4: 2.149:10 | ||||
Richter: sicher ½ - 1 ½ - 2 - 2 Lg. - kK | ||||
Nichtstarter: keine |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář