Karlshorst: Reflet du Bouffey vítěz
výsledky Berlin-Karlshorst, 10.12.2010
13. 12. 2010
Berlin-Karlshorst, 10.12.2010
2
|
Preis der digibet wetten.de AG | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:34 Uhr | ||
1. | Reflet du Bouffey | Michal Kalcik | 0,0 | 82
|
2. | Live and let die | Andre Schiller | 0,0 | 391
|
3. | Nighttime Magic | Torsten Petsch | 0,0 | 42
|
4. | Emilios Night | Ines Kubatzki | 0,0 | 33
|
5. | Arwen Energy | Thomas Buley | 0,0 | 61
|
6. | Gera Chip | Willy Borgsdorf | 0,0 | 1436
|
7. | Mahe | Manfred Zwiener | 0,0 | 278
|
8. | Running Suzy | Günter Polednicek | 0,0 | 718
|
Florissa | Guido Bonatz | dis.r. | 26
|
|
Kalotta | Christian Zimmermann | dis.bl. | 105
|
|
Einlauf: 1-2-4 | ||||
Sieg: 82:10 - Platz: 27 - 35 - 15:10 - ZW: 1.131:10 - DW: 13.352:10 | ||||
Richter: Kampf kK - 3 - kK - 9 - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
4
|
Preis der BSG /1. Abteilung | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:22 Uhr | ||
1. | Sweet Star | Andreas Gläser | 23,8 | 24
|
2. | Geta | Jorma Oikarinen | 24,1 | 27
|
3. | Le Grand Cheval | Michal Kalcik | 24,1 | 45
|
4. | Sandra Way | Nicole Fink | 24,6 | 127
|
5. | Meggy Bes | Arnold Scholaen | 24,8 | 501
|
6. | Hands Up Diamant | Thomas Buley | 25,6 | 187
|
7. | Love Story | Ines Kubatzki | 26,7 | 375
|
Romeo | Jörg Thrun | dis.r. | 136
|
|
Chameur | Manfred Zwiener | dis.r. | 84
|
|
Famous Point | Günter Polednicek | hdF | 751
|
|
Einlauf: 9-6-7 | ||||
Sieg: 24:10 - Platz: 11 - 11 - 11:10 - ZW: 46:10 - G4: 882:10 | ||||
Richter: leicht 8 - H - 5 - 1 ½ - 9 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
|
»MagnaBet.com«-Rennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:44 Uhr | ||
1. | Veto Hollande | Daniel Wagner | 20,6 | 21
|
2. | Kanzone | Andreas Gläser | 21,0 | 25
|
3. | Lover | Michal Kalcik | 21,7 | 32
|
4. | Quietly Born | Benjamin Hagen | 22,3 | 181
|
5. | Mona Rose | Nicole Fink | 22,7 | 310
|
6. | Dutch | Jörg Thrun | 23,6 | 932
|
Everything Goes | Thorsten Tietz | dis.r. | 88
|
|
Einlauf: 4-6-8 | ||||
Sieg: 21:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 54:10 - DW: 127:10 | ||||
Richter: überlegen 5 - 7 - 6 - 4 - 9 Lg. | ||||
Nichtstarter: Vip Sleepwalker (Nr. 2) mit Genehmigung |
7
|
Preis der Albers Wettboerse GmbH | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 20:31 Uhr | ||
1. | Valderrama | Thomas Buley | 22,5 | 14
|
2. | Magnifique Simoni | Michael Hamann | 22,6 | 176
|
3. | Mad Simoni | Nicole Fink | 22,9 | 152
|
4. | Xerax | Thorsten Tietz | 23,1 | 56
|
5. | Riddimnumberone | Ines Kubatzki | 23,4 | 440
|
6. | Shake the Mountain | Monika Kalcikova | 23,6 | 146
|
7. | Ygor Victory | Jacobus Snoek | 23,7 | 113
|
8. | Yscreamyouscream | Volker Riediger | 23,9 | 48
|
Sir Lancelot | Jörg Thrun | hdF | 566
|
|
Einlauf: 4-7-8 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 18 - 37 - 23:10 - ZW: 179:10 - DW: 766:10 | ||||
Richter: Kampf H - 3 ½ - 2 - 3 - 2 Lg. |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář