Karlshorst: Romelus Way druhý
výsledky Berlin-Karlshorst, 19.08.2011
21. 8. 2011
Berlin-Karlshorst, 19.08.2011
2
|
»Kurt Gohs« Erinnerungsrennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 17:57 Uhr | ||
1. | Rajtantajtan Whiz | Daniel Wagner | 19,9 | 17
|
2. | Malaga Sas | Edelbert Ohmer | 20,2 | 56
|
3. | Stalker | Christian Zimmermann | 20,3 | 345
|
4. | O'simoni | Manfred Zwiener | 20,3 | 125
|
5. | Tsunami | Jorma Oikarinen | 20,3 | 246
|
6. | Lotte | Thorsten Tietz | 20,4 | 25
|
7. | Sir Cool | Ines Kubatzki | 20,6 | 3.452
|
8. | Shake the Mountain | Monika Kalcikova | 20,8 | 345
|
9. | Odette Hill | Nicole Fink | 21,4 | 265
|
Einlauf: 7-4-1 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 13 - 13 - 40:10 - ZW: 58:10 - DW: 629:10 | ||||
Richter: leicht 3½ - 1 - kK - kK - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine |
5
|
Preis der SoVD, Kreisverband Schöneberg | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:07 Uhr | ||
1. | Ischtvan | Manfred Zwiener | 19,5 | 19
|
2. | Marie Curie | Christian Zimmermann | 19,5 | 75
|
3. | Rebus de la Folie | Edelbert Ohmer | 19,8 | 26
|
4. | Opinion Leader | Nicole Fink | 19,8 | 63
|
5. | Changall | Jörg Thrun | 19,8 | 361
|
6. | Shaft | Justine Westphal | 19,9 | 219
|
7. | Lover | Michal Kalcik | 19,9 | 89
|
Einlauf: 3-6-5 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 12 - 11 - 13:10 - ZW: 85:10 - DW: 227:10 | ||||
Richter: Kampf H - 2½ - kK - H - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Artos W (Nr. 4) mit Genehmigung |
7
|
»Icestorm« - Rennen / 2. Abt. | ||||
Dotierung: 800 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 19:53 Uhr | ||
1. | Butch | Christian Zimmermann | 22,2 | 55
|
2. | Romelus Way | Michal Kalcik | 22,5 | 39
|
3. | Just Like You | Andreas Marx | 22,8 | 23
|
4. | Bora Geran | Daniel Dähn | 23,7 | 98
|
5. | Fritz | Arnold Scholaen | 24,1 | 98
|
6. | Naseweis | Thomas Buley | 25,3 | 34
|
7. | Dolomit R | Willy Borgsdorf | 26,2 | 418
|
Einlauf: 1-7-2 | ||||
Sieg: 55:10 - Platz: 20 - 15 - 27:10 - ZW: 471:10 - DW: 1.692:10 | ||||
Richter: leicht 2½ - 3 - 9 - 4 Lg. - W | ||||
Nichtstarter: keine |
8
|
Preis der Viererwette / keine DW | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 20:17 Uhr | ||
1. | Lapoz | Andreas Gläser | 17,9 | 57
|
2. | Eico Joy | Edelbert Ohmer | 18,3 | 42
|
3. | Buffalo Joy | Michal Kalcik | 18,4 | 149
|
4. | Lady Shogun | Andy Dähn | 18,4 | 243
|
5. | Dr. Buntschuh | Nicole Stempel | 18,6 | 224
|
6. | Preussenadler | Christian Zimmermann | 22,4 | 98
|
7. | Don Pedro | Ferdinand Hirsch | 22,6 | 182
|
Bemms Kiebiz | Thorsten Tietz | dis.r. | 18
|
|
Blade Runner | Manfred Zwiener | dis.r. | 94
|
|
Einlauf: 2-4-8 | ||||
Sieg: 57:10 - Platz: 14 - 15 - 14:10 - ZW: 248:10 - DW: | ||||
Richter: leicht 4 - 1 - K - 2 Lg. - W | ||||
Nichtstarter: keine |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář