Karlshorst: Levín opět úspěšný
výsledky, Berlin-Karlshorst, 04.12.2009
7. 12. 2009
1
|
Hans-Jürgen Ostleb & Nadir Zeuske-Rennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 18:10 Uhr | ||
1. | Ischtvan | Manfred Zwiener | 18,3 | 63
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Emil Crown | Jorma Oikarinen | 18,4 | 329
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dorothys Boy | Matthieu Hegewald | 18,6 | 334
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jimmy Oldfield | Thomas Buley | 19,2 | 1621
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Cedar Key | Henri Joseph Pools | 19,3 | 1756
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sellin | Matthias Hausstein | 19,3 | 658
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Snatchnibble | Stephan Gebhardt | 19,5 | 250
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ladia Pit | Michal Kalcik | 20,2 | 98
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meringo Star | Daniel Goehrke | dis.r. | 15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlauf: 2-4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieg: 63:10 - Platz: 17 - 24 - 50:10 - ZW: 253:10 - DW: 2.113:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: sicher H - 2½ - 6 - 1½ Lg. - kK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtstarter: keine
|
8
|
Otto Janecke & Gerhard Hackbarth-Rennen | ||||
Dotierung: 830 EUR | Distanz: 2.000 m | Autostart | 20:56 Uhr | ||
1. | Rinaldo | Daniel Wagner | 17,5 | 17
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Distant Thunder | Andreas Gläser | 17,5 | 268
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tex Diamond | Monika Kalcikova | 17,5 | 38
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Rudolf | Roman Matzky | 17,6 | 33
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Blue Eye | Thomas Buley | 17,8 | 83
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Emil Yankee | Jorma Oikarinen | 17,9 | 90
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Golden Radio | Manfred Zwiener | 19,7 | 167
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral Leah | Benjamin Hagen | dis.r.agh | 213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlauf: 7-5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieg: 17:10 - Platz: 12 - 18 - 20:10 - ZW: 121:10 - DW: 664:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: Kampf kK - kK - 1 - 1 ½ - 1 Lg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtstarter: Colombina CA (Nr. 8) mit Genehmigung
|
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář