Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dánsko - Aalborg 20.11.2015
              Skive 22.11.2015
 

Dánsko - Aalborg 20.11.2015 a Skive 22.11.2015

podium-denmark-2015.jpg

 

    umístění-body
1.dostih
umístění-body
2.dostih
umístění-body
3.dostih
umístění-body
4.dostih
body
celkem
pořadí
Norsko  Anette Frones              2 - 12  2 - 12 3 - 11   2 - 12    47  1  
Rakousko  Heidemarie Hainzer 3 - 11 6 - 8 1 - 14 10 - 4 37 2
Nizozemí  Hiltje Tjalsma 1 - 14 7 - 7 9 - 5 4 - 10 36 3
Finsko  Laurila Mervi 5 - 9 5 - 9 11 - 3 1 - 14 35 4
Německo  Katia Beer 11 - 3 1 - 14 6 - 8 NR - 7 32 5
Česká republika  Alena Čemusová 10 - 4 4 - 10 2 - 12 8 - 6 32 6
Dánsko  Katia Bogedal 7 - 7 8 - 6 10 - 4 3 - 11 28 7
Belgie  Beatrice Demoulin 6 - 8 NR - 7 8 - 6 7 - 7 28 8
Rusko  Natalia Polkovikova 13 - 1 9 - 5 4 - 10 5 - 9 25 9
Itálie  Alessanda Devide 4 - 10 disk - 1 7 - 7 9 - 5 23 10
Španělsko  Maria F. Sureda Barcelo 9 - 5 3 - 11 12 - 2 12 - 2 20 11
Švédsko  Eva Lundahl 8 - 6 disk. - 1 5 - 9 11 - 3 19 12
Švýcarsko  Barbara Aebischer 12 - 2 10 - 4 13 - 0 6 - 8 14 13

Bodový systém: 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - disk. 1 - nestartující 7

Programy ke stažení