Wine and Blues druhý v Berlíně
Výsledky
Berlín - Mariendorf
09.12.07
-
| Frank-Ullrich-Rennen Langstrecke / Prämienausspielung Internationales offenes Rennen 2.500 EUR - 2.500 Meter - Autostart | bis 14.000 EUR |
1 | Unilo Limburgia | 18,2 | Hellmeier,Hans | 2500 | 67 |
2 | Wine and Blues | 18,2 | Gois,Ondrej | 2500 | 40 |
3 | Richelieu | 18,6 | Werner,Kay | 2500 | 395 |
4 | Fit | 18,7 | Schnieder,Werner | 2500 | 475 |
5 | Speedy Jaycee | 18,8 | Tipke,Hans Joachim | 2500 | 62 |
6 | Octroi Royal | 18,8 | Kalcik,Michal | 2500 | 162 |
7 | Pretty Jim | 21,5 | Christiansen,Heiner | 2500 | 230 |
8 | Another Idea | 21,8 | Hagen,Benjamin | 2500 | 659 |
Petite Novelle | dis.r. | Zwiener,Manfred | 2500 | 609 | |
Mon Amour As | agh. | Gläser,Andreas | 2500 | 14 |
Preisaufteilung: 1.200-600-350-200-100-50 EUR
|
-
| RENNEN DES TAGES V3-II / Vierer-Jackpot: 2.000 Euro | bis 22.000 EUR |
1 | Goodluck Diamant | 16,8 | Schwarz,Christoph | 1900 | 41 |
2 | Bernie | 17,1 | Tipke,Hans Joachim | 1900 | 24 |
3 | Vetroplach | 17,3 | Kalcik,Michal | 1900 | 141 |
4 | Oliver Kahn | 17,4 | Zwiener,Manfred | 1900 | 38 |
5 | Hardy Sun | 17,4 | Oikarinen,Jorma | 1900 | 417 |
6 | Sardor | 17,5 | Gläser,Andreas | 1900 | 149 |
7 | Springsteen | 17,6 | Hafvenström,Rolf | 1900 | 129 |
8 | Glückauf | 17,7 | Kwiet,Peter | 1900 | 178 |
9 | Calburry | 18,3 | Snoek,Jacobus | 1900 | 253 |
Bernd Best | dis.r. | Eisl,Christian | 1900 | 60 |
Preisaufteilung: 1.400-700-450-250-125-75 EUR |
Preisaufteilung: 1.400-700-450-250-125-75 EUR
Einlauf: 10-4-5 Sieg: 41 Platz: 12-11-29 ZW: 142 DW: 1.075 VW: 4.896
Gesamtumsatz: 15.187,00 EUR - Außenumsatz: 10.120,00 EUR
Větroplach