Wolvega: Charles Le Magne šestý
výsledky Wolvega, 26.11.2011
28. 11. 2011
Wolvega, 26.11.2011
4
19:14 |
Van der Wiel Planontwikkeling / Victoria Park 2jr. Stakes I |
Draverij van meet voor ingeschreven tweejarige paarden. Winsom tot € 5.000. (loting) 26-11-11, Wolvega Drafsport - 1609 mtr - Autostart |
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand | COTE | start nr | |
1 | Cornelia Unia | 1.17,7 | € 5.100 | R. Bakker | 1609 | 4,1 | 8 | |
2 | Cash Heikant | 1.17,9 | € 2.550 | H.W. Langeweg jr. | 1609 | 1,9 | 2 | |
3 | Checkmate Lobell | 1.18,1 | € 1.225 | A. Bakker | 1609 | 4,7 | 3 | |
4 | Cuby Baldwin | 1.18,4 | € 815 | H. Hamming | 1609 | 21,1 | 9 | |
5 | Cartman | 1.18,8 | € 510 | R.L. Pools | 1609 | 32,8 | 7 | |
6 | Charles Le Magne | 1.20,4 | € 0 | V. Shamshurin | 1609 | 21,6 | 4 | |
A | Czar Boko | € 0 | R.T. de Vlieger | 1609 | 29,5 | 5 | ||
A | Cremers Boy | € 0 | S. Schoonhoven | 1609 | 20,1 | 1 | ||
A | Crimmi A | € 0 | F.A. Westerveld | 1609 | 11,3 | 6 | ||
U | Co Swagerman | € 0 | F.W. van der Blonk | 1609 | 55,4 | 10 | ||
Niet gestart | - |
11
21:55 |
Van der Wiel Infra&Milieu-prijs |
Draverij van meet. Winsom tot € 3.000. (2e afdeling) 26-11-11, Wolvega Drafsport - 2100 mtr - Autostart |
nr. | Paard | Tijd | Prijs | Rijder | Afstand | COTE | start nr | |
1 | Secret Boy | 1.17,8 | € 700 | R.L. Pools | 2100 | 2,6 | 9 | |
2 | Bombazo Yaya | 1.18,0 | € 350 | J. de Leeuw | 2100 | 8,5 | 1 | |
3 | Annabel Charisma | 1.18,5 | € 170 | F.A. Westerveld | 2100 | 32,5 | 2 | |
4 | Haakon Hall | 1.18,5 | € 110 | R.T. de Vlieger | 2100 | 21,1 | 10 | |
5 | Baldacci | 1.18,5 | € 70 | F.W. van der Blonk | 2100 | 18,5 | 8 | |
6 | Tselena Ringeat | 1.19,0 | € 0 | M.M. Schmid | 2100 | 2,6 | 4 | |
7 | Axel Promise | 1.19,2 | € 0 | D. Minnema | 2100 | 29,3 | 5 | |
8 | Peppina AL | 1.19,9 | € 0 | V. Shamshurin | 2100 | 24,6 | 6 | |
A | Winning Attack | € 0 | R. Wester | 2100 | 6,5 | 3 | ||
D | Zippora | 1.24,5 | € 0 | A. Bakker | 2100 | 32,5 | 7 | |
Niet gestart | - |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář